Tag Archive | "BCS Poll"

Tags: , ,

BCS Standings - November 29, 2009

Posted on 29 November 2009 by Josh Sawyers

bcsrankings1

BCS Harris Poll USA Today Computer Rankings
RK TEAM AVG PVS RK PTS % RK PTS % AVG A&H RB CM KM JS PW %
1 Florida .9868 1 1 2783 .9851 1 1468 .9953 1 25 24 24 24 25 25 .980
2 Alabama .9513 2 3 2651 .9384 3 1380 .9356 1 24 25 25 25 24 24 .980
3 Texas .9282 3 2 2682 .9494 2 1394 .9451 4 23 23 23 21 21 22 .890
4 TCU .8689 4 4 2473 .8754 4 1285 .8712 5 21 22 21 22 22 21 .860
5 Cincinnati .8547 5 5 2343 .8294 5 1231 .8346 3 22 20 22 23 23 23 .900
6 Boise State .8096 6 6 2309 .8173 6 1197 .8115 6 20 21 20 20 20 20 .800
7 Oregon .7343 8 8 2044 .7235 8 1061 .7193 7 19 19 19 19 19 19 .760
8 Ohio State .6882 10 7 2108 .7462 7 1104 .7485 11 17 18 18 11 4 11 .570
9 Iowa .6028 11 10 1711 .6057 10 889 .6027 10 18 17 16 10 11 16 .600
10 Georgia Tech .5803 7 11 1543 .5462 12 774 .5247 8 16 15 17 17 17 17 .670
11 Penn State .5499 13 9 1804 .6386 9 975 .6610 19 13 16 14 2 0 6 .350
12 Virginia Tech .5376 14 12 1524 .5395 11 831 .5634 13 11 2 15 15 12 13 .510
13 LSU .5139 15 14 1256 .4446 14 674 .4569 9 15 13 12 18 18 18 .640
14 Brigham Young .4394 19 13 1263 .4471 13 680 .4610 16 10 14 10 9 3 12 .410
15 Pittsburgh .4101 9 15 1250 .4425 15 631 .4278 18 12 4 13 6 10 8 .360
16 Oregon State .4070 16 16 1100 .3894 16 607 .4115 15 7 11 7 16 14 10 .420
17 Miami (FL) .3843 17 17 983 .3480 17 509 .3451 14 9 5 11 12 15 14 .460
18 USC .3565 20 19 833 .2949 19 361 .2447 12 14 10 9 14 16 15 .530
19 California .2392 22 21 580 .2053 22 210 .1424 17 6 9 5 13 13 9 .370
20 Oklahoma State .2251 12 20 666 .2358 21 309 .2095 20 8 8 8 0 0 7 .230
21 Houston .2204 23 18 849 .3005 18 473 .3207 26 0 0 4 0 0 5 .040
22 Nebraska .1491 NR 22 509 .1802 20 335 .2271 26 1 6 3 0 0 0 .040
23 West Virginia .1400 NR 25 253 .0896 23 163 .1105 21 5 7 6 4 7 4 .220
24 Stanford .1198 NR 23 381 .1349 24 154 .1044 22 3 3 1 7 5 1 .120
25 Utah .0707 21 24 285 .1009 25 120 .0814 28 0 12 0 0 0 3 .030

Comments (3)

Tags:

BCS Standings - November 15, 2009

Posted on 15 November 2009 by Josh Sawyers

bcsrankings

BCS Harris Poll USA Today Computer Rankings
RK TEAM AVG PVS RK PTS % RK PTS % AVG A&H RB CM KM JS PW %
1 Florida .9833 1 1 2793 .9800 1 1460 .9898 1 25 24 24 24 25 25 .980
2 Alabama .9521 2 3 2694 .9453 3 1388 .9410 2 24 25 25 25 23 23 .970
3 Texas .9261 3 2 2711 .9512 2 1397 .9471 4 23 23 23 21 21 21 .880
4 TCU .8685 4 4 2479 .8698 4 1277 .8658 5 21 22 21 22 22 22 .870
5 Cincinnati .8536 5 5 2349 .8242 5 1219 .8264 3 22 21 22 23 24 24 .910
6 Boise State .7950 6 6 2317 .8130 6 1183 .8020 7 20 20 19 19 18 19 .770
7 Georgia Tech .7716 7 7 2168 .7607 7 1127 .7641 6 19 19 20 20 20 20 .790
8 LSU .6648 8 10 1813 .6361 10 956 .6481 8 18 18 14 17 19 18 .710
9 Pittsburgh .6569 12 9 1895 .6649 9 997 .6759 10 16 11 16 16 15 16 .630
10 Ohio State .6495 11 8 1960 .6877 8 1019 .6908 11 15 16 17 13 8 13 .570
11 Oregon .6265 13 11 1699 .5961 11 875 .5932 9 17 17 18 18 17 17 .690
12 Oklahoma State .4708 19 13 1408 .4940 13 750 .5085 15 12 13 12 7 2 10 .410
13 Iowa .4529 10 14 1176 .4126 15 584 .3959 12 14 14 15 10 12 15 .550
14 Penn State .4127 18 12 1467 .5147 12 772 .5234 21 9 12 10 1 0 0 .200
15 Virginia Tech .4036 21 16 976 .3425 16 558 .3783 13 11 1 13 14 13 12 .490
16 Wisconsin .3583 20 15 1134 .3979 14 630 .4271 19 13 5 11 3 0 6 .250
17 Stanford .3406 NR 17 946 .3319 17 516 .3498 17 6 10 3 11 11 7 .340
18 USC .2714 9 20 576 .2021 21 239 .1620 14 10 9 9 12 16 14 .450
19 Oregon State .2487 23 22 492 .1726 20 256 .1736 16 8 7 7 15 14 11 .400
20 Miami (FL) .1936 14 24 442 .1151 24 156 .1058 18 7 2 8 9 10 8 .320
21 Utah .1910 16 21 568 .1993 23 212 .1437 20 5 15 6 2 3 9 .230
22 Brigham Young .1874 22 18 793 .2782 18 404 .2739 27 0 8 1 0 0 0 .010
23 Clemson .1829 NR 19 578 .2028 19 274 .1858 23 3 0 4 4 6 5 .160
24 Houston .1150 15 23 484 .1698 22 229 .1553 26 0 0 5 0 0 2 .020
25 California .0935 NR 29 123 .0432 30 55 .0373 21 4 6 2 8 7 3 .200

Comments (0)

Tags: , , ,

Bowl Champion Series Rankings Week 11

Posted on 08 November 2009 by Josh Sawyers

bcsrankings

Rank Team
Harris poll
USA TODAY
Computer rank
BCS average
1 Florida
1
0.9828
1
0.9898
1
0.980
0.9842
2 Alabama
3
0.9432
3
0.9417
2
0.970
0.9516
3 Texas
2
0.9516
2
0.9485
5
0.870
0.9234
4 TCU
4
0.8505
4
0.8556
4
0.880
0.8620
5 Cincinnati
5
0.8340
5
0.8298
3
0.910
0.8580
6 Boise State
6
0.8242
6
0.8136
6
0.800
0.8126
7 Georgia Tech
7
0.7477
7
0.7580
7
0.760
0.7552
8 LSU
11
0.5733
11
0.5681
8
0.700
0.6138
9 USC
10
0.5825
10
0.5742
11
0.620
0.5922
10 Iowa
12
0.5404
13
0.5132
9
0.670
0.5745
11 Ohio State
8
0.6298
8
0.6400
13
0.450
0.5733
12 Pittsburgh
9
0.6011
9
0.6373
13
0.450
0.5628
13 Oregon
14
0.4846
16
0.4508
10
0.660
0.5318
14 Miami, Fla.
15
0.4793
15
0.4644
12
0.470
0.4712
15 Houston
13
0.5179
12
0.5193
16
0.370
0.4691
16 Utah
16
0.4744
14
0.4664
20
0.260
0.4003
17 Arizona
19
0.3088
19
0.3200
15
0.380
0.3363
18 Penn State
17
0.3709
17
0.3742
20
0.260
0.3350
19 Oklahoma State
18
0.3435
18
0.3593
22
0.170
0.2909
20 Wisconsin
20
0.1989
20
0.2312
19
0.270
0.2334
21 Virginia Tech
21
0.1677
21
0.1817
17
0.350
0.2331
22 BYU
22
0.1642
22
0.1464
25
0.060
0.1236
23 Oregon State
28
0.0330
28
0.0264
18
0.310
0.1231
24 South Florida
23
0.0933
24
0.0719
23
0.160
0.1084
25 West Virginia
24
0.0639
23
0.0820
26
0.050
0.0653

Comments (0)

Tags: , , ,

Full BCS Poll For Week 9 - Gators Stay #1

Posted on 25 October 2009 by Josh Sawyers

BCS Week 9

BCS Week 9

BCS Standings - Updated: October 25, 2009

RK Team W-L Harris Coaches CPU % BCS
RK Points % RK Points % Prev Avg
1 Florida 7-0 1 2765 .9702 1 1459 .9892 .9500 1 .973
2 Alabama 8-0 2 2674 .9382 2 1399 .9485 .9400 2 .945
3 Texas 7-0 3 2672 .9375 3 1390 .9424 .7900 3 .893
4 Iowa 8-0 8 2086 .7319 8 1086 .7363 1.0000 6 .825
5 USC 6-1 4 2316 .8126 4 1244 .8434 .7200 7 .794
6 TCU 7-0 7 2119 .7435 6 1131 .7668 .8500 8 .789
7 Boise State 7-0 5 2273 .7975 5 1152 .7810 .7400 4 .775
8 Cincinnati 7-0 6 2224 .7804 7 1126 .7634 .7700 5 .774
9 LSU 6-1 9 1994 .6996 9 1037 .7031 .7000 9 .703
10 Oregon 6-1 11 1689 .5926 12 839 .5688 .7700 11 .646
11 Georgia Tech 7-1 12 1644 .5768 11 865 .5864 .6000 12 .590
12 Penn State 7-1 10 1699 .5961 10 935 .6339 .5200 13 .585
13 Virginia Tech 5-2 14 1350 .4737 14 691 .4685 .5300 14 .492
14 Oklahoma State 6-1 13 1522 .5340 13 825 .5593 .2500 15 .449
15 Pittsburgh 7-1 17 952 .3340 17 542 .3675 .3200 20 .342
16 Utah 6-1 19 834 .2926 19 403 .2732 .3800 18 .316
17 Ohio State 6-2 15 1125 .3947 15 569 .3858 .1600 19 .315
18 Houston 6-1 16 1064 .3733 16 544 .3688 .1800 17 .309
19 Miami (FL) 5-2 18 858 .3011 18 433 .2936 .1500 10 .249
20 Arizona 5-2 25 230 .0807 24 149 .1010 .4900 22 .224
21 West Virginia 6-1 20 622 .2182 20 365 .2475 .1200 23 .196
22 South Carolina 6-2 21 475 .1667 21 279 .1892 .2100 24 .189
23 Notre Dame 5-2 24 236 .0828 25 82 .0556 .2200 0 .120
24 California 5-2 28 65 .0228 29 32 .0217 .2300 0 .092
25 Mississippi 5-2 23 342 .1200 22 223 .1512 .0000 0 .091

Comments (1)

Tags: , , ,

Video and Poll: Gators Sit Atop the First BCS Poll

Posted on 18 October 2009 by Josh Sawyers

1st BCS Poll

1st BCS Poll

Comments (0)





Honors